
The Vishnus
Normal · Hethereau
Overview
Tingkat Kesulitan
24 entri · 3 modemon_01_BP_World
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 816 | 17 | 648 | — | — |
| Tingkat 2 | 1.605 | 29 | 708 | — | — |
| Tingkat 3 | 3.729 | 47 | 768 | — | — |
| Tingkat 4 | 4.977 | 71 | 828 | — | — |
| Tingkat 5 | 16,6 rb | 107 | 888 | — | — |
| Tingkat 6 | 33,9 rb | 154 | 918 | — | — |
| Tingkat 7 | 51,9 rb | 214 | 948 | — | — |
| Tingkat 8 | 71,3 rb | 285 | 978 | — | — |
mon_038_BP_World
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 816 | 17 | 648 | — | — |
| Tingkat 2 | 1.605 | 29 | 708 | — | — |
| Tingkat 3 | 3.729 | 47 | 768 | — | — |
| Tingkat 4 | 4.977 | 71 | 828 | — | — |
| Tingkat 5 | 16,6 rb | 107 | 888 | — | — |
| Tingkat 6 | 33,9 rb | 154 | 918 | — | — |
| Tingkat 7 | 51,9 rb | 214 | 948 | — | — |
| Tingkat 8 | 71,3 rb | 285 | 978 | — | — |
mon_038_BP_World_Street
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 816 | 17 | 648 | — | — |
| Tingkat 2 | 1.605 | 29 | 708 | — | — |
| Tingkat 3 | 3.729 | 47 | 768 | — | — |
| Tingkat 4 | 4.977 | 71 | 828 | — | — |
| Tingkat 5 | 16,6 rb | 107 | 888 | — | — |
| Tingkat 6 | 33,9 rb | 154 | 918 | — | — |
| Tingkat 7 | 51,9 rb | 214 | 948 | — | — |
| Tingkat 8 | 71,3 rb | 285 | 978 | — | — |
Resistensi & Imunitas
Physical
20%
Anima
20%
Incantation
20%
Chaos
20%
Lakshana
20%
Cosmos
20%
Psyche
20%
Psychic
20%
• Base Stats
HP816
ATK17
DEF648
Tingkat terdata24
Unbalance Max8
Unbalance Duration (s)5
Unbalance Reset1,6
Tenacity Recover100
Tenacity Reset (s)10
Traction Mass50
Satiety Max100
Street gangs of Hethereau, often found lurking in streets and alleyways. A constant headache for the Security Office.
