
Cursed Blade
Normal · Hethereau
Overview
Tingkat Kesulitan
56 entri · 7 modemon_13_1_BP_World_Interaction
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 4.021 | 21 | 660 | — | — |
| Tingkat 2 | 7.165 | 35 | 720 | — | — |
| Tingkat 3 | 15,7 rb | 56 | 780 | — | — |
| Tingkat 4 | 22,4 rb | 84 | 840 | — | — |
| Tingkat 5 | 65,8 rb | 126 | 900 | — | — |
| Tingkat 6 | 126,8 rb | 183 | 930 | — | — |
| Tingkat 7 | 191,0 rb | 253 | 960 | — | — |
| Tingkat 8 | 261,1 rb | 338 | 990 | — | — |
mon_13_2_BP_World_Interaction
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 4.021 | 21 | 660 | — | — |
| Tingkat 2 | 7.165 | 35 | 720 | — | — |
| Tingkat 3 | 15,7 rb | 56 | 780 | — | — |
| Tingkat 4 | 22,4 rb | 84 | 840 | — | — |
| Tingkat 5 | 65,8 rb | 126 | 900 | — | — |
| Tingkat 6 | 126,8 rb | 183 | 930 | — | — |
| Tingkat 7 | 191,0 rb | 253 | 960 | — | — |
| Tingkat 8 | 261,1 rb | 338 | 990 | — | — |
mon_13_BP_World_Interaction
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 4.021 | 21 | 660 | — | — |
| Tingkat 2 | 7.165 | 35 | 720 | — | — |
| Tingkat 3 | 15,7 rb | 56 | 780 | — | — |
| Tingkat 4 | 22,4 rb | 84 | 840 | — | — |
| Tingkat 5 | 65,8 rb | 126 | 900 | — | — |
| Tingkat 6 | 126,8 rb | 183 | 930 | — | — |
| Tingkat 7 | 191,0 rb | 253 | 960 | — | — |
| Tingkat 8 | 261,1 rb | 338 | 990 | — | — |
mon_13_1_BP_World
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 4.754 | 42 | 672 | — | — |
| Tingkat 2 | 8.746 | 70 | 732 | — | — |
| Tingkat 3 | 19,2 rb | 112 | 792 | — | — |
| Tingkat 4 | 27,4 rb | 169 | 852 | — | — |
| Tingkat 5 | 80,8 rb | 253 | 912 | — | — |
| Tingkat 6 | 128,3 rb | 366 | 942 | — | — |
| Tingkat 7 | 193,2 rb | 507 | 972 | — | — |
| Tingkat 8 | 263,3 rb | 676 | 1.002 | — | — |
mon_13_1_BP_World_Perform
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 4.754 | 42 | 672 | — | — |
| Tingkat 2 | 8.746 | 70 | 732 | — | — |
| Tingkat 3 | 19,2 rb | 112 | 792 | — | — |
| Tingkat 4 | 27,4 rb | 169 | 852 | — | — |
| Tingkat 5 | 80,8 rb | 253 | 912 | — | — |
| Tingkat 6 | 128,3 rb | 366 | 942 | — | — |
| Tingkat 7 | 193,2 rb | 507 | 972 | — | — |
| Tingkat 8 | 263,3 rb | 676 | 1.002 | — | — |
mon_13_BP_World
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 4.754 | 42 | 672 | — | — |
| Tingkat 2 | 8.746 | 70 | 732 | — | — |
| Tingkat 3 | 19,2 rb | 112 | 792 | — | — |
| Tingkat 4 | 27,4 rb | 169 | 852 | — | — |
| Tingkat 5 | 80,8 rb | 253 | 912 | — | — |
| Tingkat 6 | 128,3 rb | 366 | 942 | — | — |
| Tingkat 7 | 193,2 rb | 507 | 972 | — | — |
| Tingkat 8 | 263,3 rb | 676 | 1.002 | — | — |
mon_13_horizontal_BP_World
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 4.754 | 42 | 672 | — | — |
| Tingkat 2 | 8.746 | 70 | 732 | — | — |
| Tingkat 3 | 19,2 rb | 112 | 792 | — | — |
| Tingkat 4 | 27,4 rb | 169 | 852 | — | — |
| Tingkat 5 | 80,8 rb | 253 | 912 | — | — |
| Tingkat 6 | 128,3 rb | 366 | 942 | — | — |
| Tingkat 7 | 193,2 rb | 507 | 972 | — | — |
| Tingkat 8 | 263,3 rb | 676 | 1.002 | — | — |
Resistensi & Imunitas
Physical
20%
Anima
20%
Incantation
20%
Chaos
20%
Lakshana
20%
Cosmos
20%
Psyche
20%
Psychic
20%
• Base Stats
HP4.754
ATK42
DEF672
Tingkat terdata56
Unbalance Max20
Unbalance Duration (s)5
Unbalance Reset4
Tenacity Recover100
Tenacity Reset (s)10
Traction Mass50
Satiety Max100
Originally just an ordinary long blade forged by an ordinary swordsmith, it became tainted by a dreadful curse and has since slain master after master by its own edge.
