
Bopp
Normal · Hethereau
Overview
Tingkat Kesulitan
48 entri · 6 modemon_012_1_BP_World_Area01_001
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 5.523 | 25 | 684 | — | — |
| Tingkat 2 | 10,2 rb | 42 | 744 | — | — |
| Tingkat 3 | 22,8 rb | 67 | 804 | — | — |
| Tingkat 4 | 31,8 rb | 101 | 864 | — | — |
| Tingkat 5 | 97,8 rb | 152 | 924 | — | — |
| Tingkat 6 | 193,2 rb | 220 | 954 | — | — |
| Tingkat 7 | 292,9 rb | 305 | 984 | — | — |
| Tingkat 8 | 401,5 rb | 406 | 1.014 | — | — |
mon_012_1_BP_World_Area01_002
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 5.523 | 25 | 684 | — | — |
| Tingkat 2 | 10,2 rb | 42 | 744 | — | — |
| Tingkat 3 | 22,8 rb | 67 | 804 | — | — |
| Tingkat 4 | 31,8 rb | 101 | 864 | — | — |
| Tingkat 5 | 97,8 rb | 152 | 924 | — | — |
| Tingkat 6 | 193,2 rb | 220 | 954 | — | — |
| Tingkat 7 | 292,9 rb | 305 | 984 | — | — |
| Tingkat 8 | 401,5 rb | 406 | 1.014 | — | — |
mon_012_1_BP_World_Area02_001
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 5.523 | 25 | 684 | — | — |
| Tingkat 2 | 10,2 rb | 42 | 744 | — | — |
| Tingkat 3 | 22,8 rb | 67 | 804 | — | — |
| Tingkat 4 | 31,8 rb | 101 | 864 | — | — |
| Tingkat 5 | 97,8 rb | 152 | 924 | — | — |
| Tingkat 6 | 193,2 rb | 220 | 954 | — | — |
| Tingkat 7 | 292,9 rb | 305 | 984 | — | — |
| Tingkat 8 | 401,5 rb | 406 | 1.014 | — | — |
mon_012_1_BP_World_Area02_002
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 5.523 | 25 | 684 | — | — |
| Tingkat 2 | 10,2 rb | 42 | 744 | — | — |
| Tingkat 3 | 22,8 rb | 67 | 804 | — | — |
| Tingkat 4 | 31,8 rb | 101 | 864 | — | — |
| Tingkat 5 | 97,8 rb | 152 | 924 | — | — |
| Tingkat 6 | 193,2 rb | 220 | 954 | — | — |
| Tingkat 7 | 292,9 rb | 305 | 984 | — | — |
| Tingkat 8 | 401,5 rb | 406 | 1.014 | — | — |
mon_012_1_BP_World_Area02_003
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 5.523 | 25 | 684 | — | — |
| Tingkat 2 | 10,2 rb | 42 | 744 | — | — |
| Tingkat 3 | 22,8 rb | 67 | 804 | — | — |
| Tingkat 4 | 31,8 rb | 101 | 864 | — | — |
| Tingkat 5 | 97,8 rb | 152 | 924 | — | — |
| Tingkat 6 | 193,2 rb | 220 | 954 | — | — |
| Tingkat 7 | 292,9 rb | 305 | 984 | — | — |
| Tingkat 8 | 401,5 rb | 406 | 1.014 | — | — |
mon_012_2_Olny
| Tingkat | HP | ATK | DEF | Lv. min | Batas waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 16,6 rb | 50 | 696 | — | — |
| Tingkat 2 | 31,4 rb | 84 | 756 | — | — |
| Tingkat 3 | 70,4 rb | 135 | 816 | — | — |
| Tingkat 4 | 97,8 rb | 203 | 876 | — | — |
| Tingkat 5 | 302,6 rb | 305 | 936 | — | — |
| Tingkat 6 | 486,2 rb | 440 | 966 | — | — |
| Tingkat 7 | 737,2 rb | 610 | 996 | — | — |
| Tingkat 8 | 1,01 jt | 813 | 1.026 | — | — |
Resistensi & Imunitas
Physical
20%
Anima
20%
Incantation
20%
Chaos
20%
Lakshana
20%
Cosmos
20%
Psyche
16%
Psychic
20%
• Base Stats
HP5.523
ATK25
DEF684
Tingkat terdata48
Unbalance Max45
Unbalance Duration (s)5
Unbalance Reset9
Tenacity Recover100
Tenacity Reset (s)10
Traction Mass75
Satiety Max100
A flashy Anomaly that roams among the equally flashy street graffiti, fancying itself a part of the art.
